空の色も少し秋色に感じる今日この頃。
そろそろ夜空の綺麗な秋冬がやってきますね。(^^)
流星群を撮ったり。
これは天体望遠鏡で撮った火星と木星。
以前にカメラのCMOS部分やフィルターに使用する光害フィルターについて書いたことがありますが、結局買わずしまいです。(^^;
その記事を書いた際に光害のエリアを知るためにNASAで公開されている資料を使用しましたが、Google Earthを使用するともっと簡単に知ることができます。
ボートル・スケール(The Bortle scale)
夜天光の明るさを測るために使用される「ボートル・スケール」というものがあります。
ボートル・スケールは9段階の数値スケールで表され、肉眼で見ることができる星の明るさ(NELM)の目安にもなります。
クラス | タイトル | NELM | 描写 |
---|---|---|---|
1 | 優れた光害フリーの土地 | 7.6-8.0 | ・黄道光を色彩豊かに見ることができる ・対日照を見ることができる ・黄道光の帯を見ることができる ・大気光を容易に見ることができる ・天の川のさそり座といて座の領域が明確な影を投げかける ・多くのメシエ天体や球状星団が肉眼で見ることができる ・さんかく座銀河を肉眼で見ることができる ・12.5インチ口径反射望遠鏡の限界等級は17.5 |
2 | 代表的な真に空が暗い土地 | 7.1-7.5 | ・黄道光は夕暮れと夜明けに、影を投げかけるように明確に、十分に帯黄色で明るい。 ・大気光は地平線近辺に弱く見ることができる ・雲は空に開いた暗い穴としてのみ見ることができる ・周辺は空に対しての影としてかすかに見ることができる ・夏の天の川は高度に構造的に見える ・多くのメシエ天体や球状星団を肉眼で見ることができる ・さんかく座銀河は肉眼で簡単に見える ・12.5インチ口径反射望遠鏡の限界等級は16.5 |
3 | 田舎の空 | 6.6-7.0 | ・黄道光は春と秋に著しい。また、色はまだ目に見える ・いくつかの光害が地平線に現れる ・雲は地平線近くで照らし出され、頭上では暗い ・近くの周辺はかすかに見ることができる ・夏の天の川はまだ複雑に見える ・M15、M4、M5、M22などの球状星団は肉眼で見ることができる ・さんかく座銀河はそらし目を使えば容易に見ることができる ・12.5インチ口径反射望遠鏡の限界等級は16 |
4 | 田舎と郊外の境 | 6.1-6.5 | ・黄道光はまだ見ることができるが、夕暮れと夜明けの頃の天頂への半ば辺りでは存在しない ・いくつかの方角に目に見える光害のドームがある ・雲は光源のある方向で照らし出され、頭上では暗い ・周辺は距離があってもはっきり見ることができる ・天の川は地平線上でまだ印象的だが、形状は欠けている ・さんかく座銀河は、そらし目でも難しく、空の高い位置にあるときのみ見ることができる ・12.5インチ口径反射望遠鏡の限界等級は15.5 |
5 | 郊外の空 | 5.6-6.0 | ・秋か春の条件の良い夜のみ黄道光の兆候が見える ・光害はほとんどの方向で見られる ・雲は空よりも顕著に明るい ・天の川は地平線近くでは非常にかすかか全く見えず、頭上では押し流されたように見える ・12.5インチ口径反射望遠鏡の限界等級は15 |
6 | 明るい郊外の空 | 5.1-5.5 | ・黄道光は見ることができない ・光害は地平線から35°までの空を灰白色に照らしている ・雲は空のどこにあってもはっきり明るく現れる ・周辺は容易に見ることができる ・天の川は天頂近辺でのみ見える ・さんかく座銀河は見えず、アンドロメダ銀河は控えめに見える ・12.5インチ口径反射望遠鏡の限界等級は14.5 |
7 | 郊外と都市部の境 | 4.6-5.0 | ・光害が空全体を薄灰色にしている ・強い光源が四方八方にはっきり現れている ・雲は明々と照らされている ・天の川は見ることができない ・アンドロメダ銀河とプレセペ星団は感じ取られるだろうが、形状はわからない ・望遠鏡を通すと、最も明るいメシエ天体は青白い影に見える ・12.5インチ口径反射望遠鏡の限界等級は14 |
8 | 都市部の空 | 4.1-4.5 | ・空は灰色またはオレンジに照らされている - 容易に読書できる ・よく知られた星座の形を形作る星はかすかに見えるか、または見ることができない ・アンドロメダ銀河とプレセペ星団は、良い条件の夜に経験ある観測者によってかろうじて感じ取られる ・望遠鏡を以てすら、最も明るいメシエ天体しか検出できない ・12.5インチ口径反射望遠鏡の限界等級は13 |
9 | 都心部の空 | 4.0 | ・空は明々と照らされている ・星座を形作る多くの星、かすかな星座の多くは見ることができない ・プレアデス星団を除くメシエ天体は肉眼では見ることができない ・月、惑星と、幾つかの明るい星団以外は観測できない |
Google Earthにボートル・スケールをオーバーレイ
Google EarthにBortle scaleをオーバレイ表示すると自分の住んでいる地域の光害について知ることができます。
まずは http://home.earthlink.net/~gmartin02/astronomy/googleearthnightskyoverlays.htm から対象地域のオーバーレイマップをダウンロードしますが、ネットからのダウンロードやインストール、その後の不具合などに関することは一切は自己責任で。(^^)
赤枠のEastern Asiaが日本のエリアになります。
ダウンロードしたファイルをGoogle Earthに読み込ませます。
ドラッグ&ドロップで読み込ますことが出来ます。
黒 (1) 優れた光害フリーの土地
グレー (2) 代表的な真に空が暗い土地
青 (3) 田舎の空
緑 (4) 田舎と郊外の境
黄 (5) 郊外の空
オレンジ(6) 明るい郊外の空
赤 (7) 郊外と都市部の境
白 (8) 都市部の空
白 (9) 都心部の空
先程のボートル・スケールが上記の区分で色分けされてオーバーレイされています。
ファイルの読み込み時にGoogle Earthが固まったようになりますが、オーバーレイファイルの処理が終わると動作します。
自分の地域を確認してみよう。
私の住んでいる地域は悲しいほどに真っ赤です。(^^;
摂津市に住んでいたこともあるのですが、そこは真っ白。
赤=7=郊外と都市部の境
・光害が空全体を薄灰色にしている
・強い光源が四方八方にはっきり現れている
・雲は明々と照らされている
・天の川は見ることができない
・アンドロメダ銀河とプレセペ星団は感じ取られるだろうが、形状はわからない
・望遠鏡を通すと、最も明るいメシエ天体は青白い影に見える
・12.5インチ口径反射望遠鏡の限界等級は14
流星群や惑星、恒星を玄関前で撮っているで健闘している方ですね。(^^)
これは故郷のエリア。
近くには天文台やプラネタリウムもある地域なので、子供の頃から夜空を見上げるのは好きでした。
黄=5=郊外の空
・秋か春の条件の良い夜のみ黄道光の兆候が見える
・光害はほとんどの方向で見られる
・雲は空よりも顕著に明るい
・天の川は地平線近くでは非常にかすかか全く見えず、頭上では押し流されたように見える
・12.5インチ口径反射望遠鏡の限界等級は15
今でこそ「郊外の空」の分類ですが、私が子供の頃は「青=3=田舎の空」だったことでしょう。
頭上では天の川が見れるようですし、こんど帰郷した際に見てみましょうか。