Cubase 8シリーズのエントリーグレードとなる
Cubase Elements 8が2015年4月17日に発売されるようです。
価格は10,000円(税別)
Cubase Elements 7の発売は2013年7月。
確か最初は12,800円だったので少しお求め安い価格に。(^^)
それではCubase Elements 8の新機能と機能比較、
収録されているインスツゥルメントとエフェクトを
一覧で列挙してみましょう。
Cubase Elements 8の新機能
詳しい内容はスタインバーグのサイトで確認できるので、
ここでは主なエッセンスのみピックアップしてみます。
コードパッド:
作曲するための新しいツール
Groove Agent SE 4:
120以上のドラムキットとビートを作成できるドラム音源
HALion Sonic SE 2:
シンセ&マルチ音源
Instrument (t)rack 2.0:
VSTインストゥルメントトラックと VSTインストゥルメントラックが統合
画面操作性の向上とラック機能:
効率的なワークフロー
ASIO-Guard 2:
レイテンシーの自動調整によるCPU負荷の低減
ヒットポイントナビゲージョン:
自動ヒットポイント検出
プラグインマネージャー:
VSTプラグインを整理整頓
MP3 エンコーディング:
無制限が標準装備
FLAC ロスレス圧縮コーデック:
録音、読み込み、書き出し
それぞれの詳細はスタインバーグのサイトで。(^^)
・・・で終わってしまうと寂しいのでCubase8シリースの比較表です。
新しいシリーズが発売されると古いシリーズの比較表がなくなっていたり、
アドレスがわからなくなるので自分用の忘備録作成です。(^^)
CUBASE8シリーズ比較表
録音機能
Cubase Pro 8 | Cubase Artist 8 | Cubase Elements 8 | ||
---|---|---|---|---|
最大ビット解像度 | 32-bit | 32-bit | 32-bit | |
最大サンプリングレート | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | |
オーディオトラック数 | 無制限 | 64 | 48 | |
MIDI トラック数 | 無制限 | 128 | 64 | |
インストゥルメントトラック数 | 無制限 | 32 | 24 | |
最大入出力数 | 256 | 32 | 24 |
最大ビット解像度と最大サンプリングレートは、
PRO8/Artist8/Elements8ともに同じです。
MIDIトラック数、VSTiトラック数、最大入出力が
これだけあれば当面困ることはないでしょうが、
オーディオトラック数も48あれば当面困ることはないでしょう。
大規模編成の曲や細かくトラックを分けて録音すると
達してしまうかもしれませんが、
その頃には他の機能にも不足を感じてきている頃だと思いますので、
ミドルグレードDAWへのステップアップ時期だと思います。
作曲機能
Cubase Pro 8 | Cubase Artist 8 | Cubase Elements 8 | ||
---|---|---|---|---|
キーエディター | O | O | O | |
ドラムエディター | O | O | O | |
リストエディター | O | O | - | |
スコアエディター | O | O | O | |
コードトラック | O | O | O | |
コードアシスタント | O (フル機能) | O (限定機能) | O (限定機能) | |
五度圏表示 | O | O | O | |
近接コード表示 | O | - | - | |
コードパッド | O | O | O | |
VST エクスプレッション | ノートエクスプレッション / アーティキュレーション / ダイナミクス | ノートエクスプレッション | - | |
トラックバージョン | O | O | - |
作曲に関する機能では、
限定版ですがコードアシスタント機能があったり、
五度円圏の表示やコードパットも搭載されています。
編集機能
Cubase Pro 8 | Cubase Artist 8 | Cubase Elements 8 | ||
---|---|---|---|---|
トランジェント検出 | O | O | - | |
テンポ検出 | O (MIDI / オーディオ) | - | - | |
ドラム差し換え | O | - | - | |
拡張オーディオ(複数ドラムトラック)クオンタイズ | O | - | - | |
ヒットポイント検出 | O | O | O | |
ワープクオンタイズ | O | - | - | |
オーディオワープ(タイムストレッチ&ピッチシフト) | O | O | 再生のみ | |
タイムワープ | O | - | - | |
マルチトラック編集 | O | - | - | |
VariAudio 2.0 | O | - | - | |
ハーモニーボイスの生成 | O | - | - | |
マルチテイクコンピング | O | O | - |
編集機能はかなり限定されています。
やはり1万円のCUBASEにマルチテイクコンピングはないようです。(^^;
ミックス機能
Cubase Pro 8 | Cubase Artist 8 | Cubase Elements 8 | ||
---|---|---|---|---|
チャンネルストリップ | O | O | O | |
ドラッグ&ドロップ対応 | O | O | O | |
A/B 比較、一括バイパス | O | O | O | |
プラグイン検索 | O | O | O | |
自由拡大縮小 | O | O | O | |
フルスクリーンモード | O | - | - | |
チャンネル表示/非表示設定 | 拡張機能 | 拡張機能 | 基本機能 | |
クイックリンクシステム | O | O | - | |
コントロールリンクグループ | O | - | - | |
カスタム表示設定 | O | O | O | |
EBU 準拠ラウドネスメーター | O | - | - | |
波形メーター | O | - | - | |
VCA フェーダー | O | - | - | |
グループチャンネル | 256 | 32 | 16 | |
Control Room | O | - | - | |
5.1 サラウンド対応 | O | - | - | |
MixConvert | O | - | - | |
オートメーションモード | タッチ / クロスオーバー / オートラッチ / トリム | タッチ | タッチ | |
オートメーションパネル | O | - | - | |
バージンテリトリー | O | - | - |
基本的な機能は装備されていますが、
ここは便利機能の宝庫なのでPRO8に装備されている機能が多いですね。
収録プラグイン(サマリ)
Cubase Pro 8 | Cubase Artist 8 | Cubase Elements 8 | ||
---|---|---|---|---|
オーディオエフェクト数 | 73 | 53 | 44 | |
インストゥルメント数 | 8 (約3,000プリセット) | 8 (約2,600プリセット) | 3 (約1,000プリセット) | |
MIDI プラグイン数 | 18 | 18 | - |
VSTプラグイン関連です。
MIDIプラグインこそ搭載されていませんが、
オーディオエフェクト数は44、インストゥルメント数は3で
約1,000プリセットの音色が付属しています。
収録プラグイン(詳細)
Cubase Pro 8 | Cubase Artist 8 | Cubase Elements 8 | |
---|---|---|---|
VSTi | VSTi | VSTi | VSTi |
Retrologue | O | O | |
Padshop | O | O | |
HALion Sonic SE 2 | O | O | O |
Groove Agent SE 4 | O | O | O |
LoopMash 2 | O | O | |
Prologue* | O | O | O |
Spector* | O | O | |
Mystic* | O | O | |
EQ | EQ | EQ | EQ |
Voxengo CurveEQ | O | ||
Standard Channel EQ | O | O | O |
StudioEQ | O | O | O |
DJ-EQ | O | O | O |
GEQ-1 0 | O | O | |
GEQ-30 | O | ||
FILTER | FILTER | FILTER | FILTER |
DualFilter | O | O | O |
StepFilter | O | O | O |
MorphFilter | O | O | O |
WahWah | O | O | O |
DYNAMICS | DYNAMICS | DYNAMICS | DYNAMICS |
Brickwall Limiter | O | O | O |
Compressor | O | O | O |
VintageCompressor | O | O | O |
MultibandCompressor | O | ||
Tube Compressor | O | O | O |
Tape/Tube Saturation | O | O | O |
Magneto 2 | O | O | |
VSTDynamics | O | O | O |
DeEsser | O | O | |
Limiter | O | O | O |
Maximizer | O | O | O |
Gate | O | O | O |
MultibandExpander | O | ||
Expander | O | ||
EnvelopeShaper | O | O | O |
Multiband EnvelopeShaper | O | ||
MIDI Gate | O | O | |
Chopper | O | O | O |
DISTORTION | DISTORTION | DISTORTION | DISTORTION |
AmpSimulator | O | O | O |
VST Amp Rack | O | O | O |
VST Bass Amp Rack | O | ||
ToneBooster | O | O | O |
Distortion | O | O | O |
SoftClipper | O | ||
DaTube | O | O | O |
Grungelizer | O | O | O |
Quadrafuzz 2 | O | O | |
Bitcrusher | O | O | O |
REVERB | REVERB | REVERB | REVERB |
Roomworks | O | ||
Roomworks SE | O | O | O |
REVerence | O | ||
REVelation | O | O | |
MODULATION | MODULATION | MODULATION | MODULATION |
StudioChorus | O | ||
Chorus | O | O | O |
Flanger | O | O | O |
Phaser | O | O | O |
Tremolo | O | O | O |
Vibrato | O | O | O |
AutoPan | O | O | O |
Cloner | O | ||
Rotary | O | O | O |
ModMachine | O | ||
Transformer | O | O | O |
RingModulator | O | O | O |
Metalizer | O | O | O |
LoopMash FX | O | O | |
DELAY | DELAY | DELAY | DELAY |
MonoDelay | O | O | O |
PingPongDelay | O | O | O |
StereoDelay | O | O | |
SPATIAL | SPATIAL | SPATIAL | SPATIAL |
StereoEnhancer | O | O | O |
MonoToStereo | O | O | O |
PITCH | PITCH | PITCH | PITCH |
PitchCorrect | O | O | O |
Octaver | O | O | O |
Tuner | O | O | O |
TOOLS | TOOLS | TOOLS | TOOLS |
UV22HR | O | O | O |
MultiScope | O | ||
SMPTE Generator | O | ||
Test Generator | O | ||
Surround Panner | O | ||
Mixer Delay | O | ||
MixConvert | O | ||
Mix6to2 | O | ||
VST Connect SE 3 | O |
RetrologueからMysticまでがVST音源です。
*マークが付いているPrologue、Spector、Mysticという音源は
Mac OS X 64-bitに対応していません。
動作環境抜粋
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
32/64-bit ネイティブ対応で、ASIO 対応デバイス推奨、
そしてDirect X 10、WDDM 1.1 に対応したグラフィックカードが必要です。
Mac OS X 10.9/10.10
32/64-bit(一部VSTi除く) ネイティブ対応で
Core Audio 対応オーディオデバイスが必要です。
共通事項として、
Intel/AMD デュアルコアプロセッサーで推奨搭載メモリは8GB(最低4GB)、
HDDは15GB以上の空き容量とDVDドライブが必要、
推奨されるディスプレイ解像度は1920 x 1080 ピクセル。
他にはライセンスアクティベーションにネット環境が必要です。
なお、CUBASE PRO8/Artist8で必要なUSB-eLicenserは
CUBASE Elements 8では不要です。
あ~疲れた。(^^;